Новости
Положение команд
Команда | Туровые очки | Сыграно «Вызовов» | Сыграно «Мастеров» | Вайлд-кард | 1-й цикл место | 2-й цикл место | 3-й цикл место | 4-й цикл место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bionord Pro Пермь | 290 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Курчатов Челябинск | 280 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
Московский Москва | 275 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
Lugang Москва | 245 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | ||
АБК Б. Б. Санкт-Петербург | 225 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | ||
Takeshot Pro Москва | 200 | 4 | 3 | 5 | 6 | 12 | ||
ART Москва | 195 | 4 | 3 | 10 | 4 | 10 | ||
Millennium Казань | 179 | 4 | 2 | 6 | 7 | 14 | ||
Takeshot Москва | 155 | 4 | 3 | 2 | 9 | 12 | 9 | |
IPBL Stella Екатеринбург | 153 | 4 | 2 | 20 | 10 | 7 | ||
Металлург Магнитогорск | 149 | 4 | 2 | 14 | 11 | 8 | ||
Khimki Power Химки | 145 | 4 | 1 | 13 | 13 | 6 | ||
Беларусь | 133 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | ||
Сборная СПб Зенит-А | 133 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 15 | |
Беларусь-Минск | 113 | 4 | 1 | 18 | 15 | 11 | ||
Северный Москва | 106 | 4 | 1 | 1 | 11 | 18 | 17 | |
R2D2 Воронеж | 97 | 4 | 0 | 15 | 16 | 16 | ||
Байкал Иркутск | 95 | 4 | 0 | 16 | 20 | 13 | ||
Большой Смоленск | 83 | 4 | 0 | 22 | 21 | 18 | ||
МАИ-МБА Москва | 62 | 2 | 0 | 17 | 17 | - |
Турнирные таблицы
Лидеры чемпионата
2025-2026
ОчкиПодборыПередачиПерехватыБлокшотыЭффективность



